Classement chinois (Top 10)
Classement chinois : Top 10 des cryptomonnaies selon la CCID
Classement | Nom | Sous-index | Indice total | |||
Technologie de base | Applicabilité | Innovation | ||||
1 | Ethereum | 80,3 | 23,7 | 25,4 | 129,4 | |
2 | Steem | 82,6 | 9.4 | 23,9 | 115,9 | |
3 | Lisk | 64,4 | 20,9 | 19,5 | 104,8 | |
4 | NEO | 69,2 | 26,6 | 7.3 | 103,0 | |
5 | Komodo | 60,3 | 12,8 | 28.5 | 101.5 | |
6 | Stella | 70,8 | 18,1 | 11,8 | 100,7 | |
7 | Cardano | 60,3 | 13,7 | 24,3 | 98,2 | |
7 | IOTA | 65,9 | 14,9 | 17,4 | 98,2 | |
9 | Monero | 65,7 | 11,1 | 15,8 | 92,6 | |
10 | Stratis | 60.2 | 19,3 | 12,2 | 91,7 |
Au delà du top 10
Bitcoin n'est qu'à la 13 ème position. Et de la16 ème à la 28 ème position se trouvent ETC, XRP, DASH, SC, BCN, LTC, ARK, ZEC, NANO, BCH, DCR, HSR, XEM
Le CCID est une branche du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.
Voir l'institut de recherche en blockchain CCID